2016年柏レイソル ユース・ジュニアユース・ジュニア 背番号一覧
・サッカー観戦のリンクページ ・2017年の背番号一覧 ・2018年の背番号一覧・2019年の背番号一覧・2020年の背番号一覧・2021年の背番号一覧・2022年の背番号一覧・2023年の背番号一覧・2024年の背番号一覧・2025年の背番号一覧
・2017年 ジュニアユース(U-15)
背番号 | 名前 | なまえ | その他 | 2018年所属 |
#1 | 佐々木 雅士 | ささき まさと | GK | 3年 | 常盤平少年SC | 柏レイソル U-18 |
#2 | 大嶽 拓馬 | おおたけ たくま | DF | 3年 | FC石岡 | 柏レイソル U-18 |
#3 | 沖原 章仁 | おきはら ふみと | MF/FW | 3年 | 六実SC(柏レイソルスクール) | 柏レイソル U-18 |
#4 | 前田 大地 | まえだ だいち | DF/MF | 3年 | クリアージュFCエミュー | 柏レイソル U-18 |
#5 | 高橋 港斗 | たかはし みなと | DF | 3年 | レジスタFC | 修徳高校 |
#6 | 新保 海鈴 | しんぼ かいり | DF | 3年 | ― | C大阪 U-18 |
#7 | 戸田 伊吹 | とだ いぶき | MF | 3年 | 中根FC | 柏レイソル U-18 |
#8 | 田村 蒼生 | たむら そうき | MF/FW | 3年 | 常盤平少年SC(柏レイソルスクール) | 柏レイソル U-18 |
#9 | 斉藤 騎斗 | さいとう ないと | FW | 3年 | FCアビリスタ | 柏レイソル U-18 |
#10 | 仙石 大弥 | せんごく だいや | FW | 3年 | 渕一FC | 青森山田高校 |
#11 | 清水 勇貴 | しみず ゆうき | FW | 3年 | 浦安JSC | 柏レイソル U-18 |
#12 | ポンセ 尾森 世知 | ぽんせ おもり せいと | FW | 3年 | アーセナル市川 | 柏レイソル U-18 |
#13 | 松本 有真 | まつもと ゆうま | FW | 3年 | ドラゴンズ柏 | 習志野高校 |
#14 | 馬目 世太 | まのめ せんた | FW | 3年 | ジョイナスFC | 東福岡高校 |
#15 | 揖斐 俊斗 | いび しゅんと | MF | 3年 | はくつるFC | 柏レイソル U-18 |
#16 | 中久喜 侑祐 | なかくき ゆうすけ | GK | 3年 | FC春江 | 日体大柏高校 |
#17 | 小粥 駿 | おがい しゅん | MF | 3年 | 船橋法典FC | 東京学館高校 |
#18 | 別府 鼓太朗 | べっぷ こたろう | MF | 3年 | マリーナFC | |
#19 | 中島 舜 | なかじま しゅん | FW | 3年 | カナリーニョFC | 柏レイソル U-18 |
#20 | 近江屋 晃輝 | おおみや こうき | MF | 3年 | エクサス千葉 | 日体大柏高校 |
#22 | 石川 善仁 | いしかわ よしひと | MF | 3年 | エクサス松戸SC | 日体大柏高校 |
#23 | 木村 俊太 | きむら しゅんた | MF | 3年 | FC石岡 | 柏レイソル U-18 |
Kindle本セール